38. POKAL SAVA 2011
Udeležili so se ga ribiči iz cele Slovenije , Koroške in letos prvič tudi iz Kosovega.
Tekmovalo je 19 ekip, skupno 95 tekmovalcev. Lovilo se je štiri ure. Večina tekmovalcev se je odločila za lov na palico štek. Dobro pa so odlovili tudi tisti, ki so se odločili loviti na palico bolonez.
Zmagala je ekipa Brestanice, druga je bila ekipa Som-Sensas, tretja pa domača ekipa Radeče1.Skupni rezultati po ekipah:
| uvrsti-tev | EKIPA | teža | točke |
| 1 | BRESTANICA | 69.470 | 24 |
| 2 | SOM - SENSAS | 62.270 | 26 |
| 3 | RADEČE - 1 | 57.420 | 33 |
| 4 | RIBON - ŠPORT | 55.700 | 33 |
| 5 | MURSKA SOBOTA | 52.070 | 34 |
| 6 | ŽUPAN Co | 52.340 | 38 |
| 7 | BARJE | 50.210 | 38 |
| 8 | BREŽICE | 52.360 | 39 |
| 9 | ZAGORJE | 45.800 | 40 |
| 10 | DU DOL PRI HRASTNIKU | 43.540 | 46 |
| 11 | PELLGU - KOSOVO | 45.570 | 47 |
| 12 | RADEČE - 2 | 41.820 | 48 |
| 13 | LITIJA - 1 | 43.720 | 53 |
| 14 | SEVNICA | 32.860 | 65 |
| 15 | HRASTNIK | 29.520 | 68 |
| 16 | RADEČE - VETERANI | 25.990 | 72 |
| 17 | BOSSI | 26.660 | 75 |
| 18 | LITIJA - 2 | 23.600 | 79 |
| 19 | KK - AVSTRIJA | 10.270 | 92 |
Riba je prijemala enakovredno po celi trasi, vse čestitke najboljšim tekmovalcem, ki so dokazali svojo tehnično in fizično pripravljenost ter spretnost.
Hvala vsem sponzorjem in donatorjem in organizatorjem za profesionalno izpeljano tekmo.
Mojca Pikelj









